INTRO
매달 배당받는 포트폴리오 구성에 도움이 되고자 만든 1월 미국 배당주 리스트입니다.
분기별 배당주 A, B, C 세종목으로 포트폴리오를 구성하면 1년내내 매달 월급과 같이 배당을 받을 수 있습니다.
배당주A 1, 4, 7, 10월 배당주B 2, 5, 8, 11월 배당주C 3, 6, 9, 12월
2월 배당주 및 3월 배당주는 아래글을 참고해주시기 바랍니다.
# 미국 배당주 리스트 분기배당 2월, 5월, 8월, 11월
# 미국 배당주 리스트 분기배당 3월, 6월, 9월, 12월
미국 분기 배당주 리스트 [1, 4, 7, 10월]
Company | MarketCap | 배당주기 | 배당월 | 평균배당금 | 평균배당률 |
JPMorgan (JPM) | $463,310,161,567 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.90 | 3.68% |
Walmart (WMT) | $364,666,670,813 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.54 | 1.67% |
Comcast (CMCSA) | $254,524,102,112 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.23 | 2.14% |
Coca-Cola (KO) | $219,171,610,950 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.41 | 3.44% |
Oracle (ORCL) | $213,854,627,963 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.24 | 1.81% |
Cisco (CSCO) | $202,181,328,963 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.36 | 3.18% |
Merck&Co (MRK) | $187,597,626,695 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.62 | 3.13% |
Thermo Fisher Scientific (TMO) | $176,462,575,461 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.22 | 0.21% |
Medtronic (MDT) | $157,791,948,763 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.57 | 2.15% |
Danaher (DHR) | $154,078,210,751 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.18 | 0.36% |
Philip Morris (PM) | $135,595,503,644 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.19 | 5.95% |
General Electric (GE) | $122,751,146,000 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.01 | 0.47% |
American Tower (AMT) | $90,076,635,443 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.13 | 1.91% |
Stryker (SYK) | $89,223,590,481 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.59 | 1.14% |
Altria (MO) | $88,622,339,767 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.85 | 8.36% |
U.S. Bancorp (USB) | $79,462,996,692 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.42 | 4.04% |
Mondelez (MDLZ) | $78,541,779,171 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.30 | 2.16% |
ADP (ADP) | $78,338,695,355 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.92 | 2.40% |
Lam Research (LRCX) | $77,671,928,475 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.23 | 1.39% |
Chubb (CB) | $76,380,651,537 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.77 | 2.33% |
Illinois Tool Works (ITW) | $66,768,184,632 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.11 | 2.40% |
Progressive (PGR) | $52,822,754,818 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.74 | 1.15% |
Humana (HUM) | $51,912,057,486 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.63 | 0.64% |
ViacomCBS (VIAC) | $49,358,811,979 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.24 | 3.46% |
Keurig Dr Pepper (KDP) | $46,566,465,244 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.15 | 2.09% |
Dollar General (DG) | $45,741,685,952 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.35 | 0.74% |
Ecolab (ECL) | $61,309,106,778 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.47 | 0.92% |
Equity Residential (EQR) | $26,395,728,055 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.49 | 3.21% |
Johnson Controls (JCI) | $42,654,508,719 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.26 | 2.42% |
Schlumberger (SLB) | $41,039,195,683 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.22 | 5.32% |
Roper Technologies (ROP) | $40,891,971,209 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.51 | 0.55% |
Sysco (SYY) | $40,506,288,695 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.45 | 2.88% |
Baxter (BAX) | $39,029,384,384 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.24 | 1.15% |
HP Inc (HPQ) | $37,701,243,777 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.18 | 3.83% |
Sempra Energy (SRE) | $37,348,844,251 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.05 | 3.28% |
Amphenol (APH) | $37,267,317,057 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.26 | 0.96% |
Pioneer Natural (PXD) | $33,987,897,813 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.55 | 2.14% |
Allstate (ALL) | $33,797,641,596 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.54 | 2.19% |
Xcel Energy (XEL) | $33,414,886,170 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.43 | 2.69% |
IFF (IFF) | $32,660,210,452 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.76 | 2.45% |
Zimmer Biomet (ZBH) | $32,562,721,721 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.24 | 0.67% |
Republic Services (RSG) | $30,177,345,253 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.42 | 1.93% |
Motorola (MSI) | $29,923,026,633 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.66 | 1.66% |
Marvell (MRVL) | $29,393,218,009 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.06 | 0.61% |
Willis Towers Watson (WLTW) | $29,196,342,419 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.69 | 1.31% |
State Street (STT) | $28,790,189,503 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.52 | 3.17% |
Best Buy (BBY) | $27,401,559,820 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.55 | 2.09% |
Occidental (OXY) | $26,689,036,069 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.04 | 0.99% |
Fifth Third (FITB) | $26,098,819,934 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.27 | 4.32% |
AvalonBay (AVB) | $25,396,705,136 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.59 | 3.95% |
Alexandria RE (ARE) | $22,275,492,197 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.06 | 2.57% |
Cerner (CERN) | $21,602,915,446 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.19 | 1.07% |
Ventas (VTR) | $21,164,487,538 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.54 | 4.83% |
McCormick&Co (MKC) | $22,696,028,589 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.58 | 1.71% |
McKesson (MCK) | $28,416,480,194 | FALSE | 1, 4, 7, 10 | 0.41 | 1.13% |
PPL (PPL) | $20,977,911,328 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.42 | 6.05% |
Northern Trust (NTRS) | $20,916,839,625 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.70 | 3.32% |
Regions Financial (RF) | $20,193,367,919 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.16 | 5.32% |
Hartford (HIG) | $19,452,353,008 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.33 | 3.26% |
Hewlett Packard (HPE) | $19,335,014,253 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.12 | 4.51% |
Kansas City Southern (KSU) | $19,329,695,304 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.41 | 0.91% |
NortonLifeLock Inc (NLOK) | $12,528,328,929 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.13 | 2.43% |
Essex Property (ESS) | $17,738,945,679 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 2.08 | 3.51% |
Seagate (STX) | $17,399,555,003 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.66 | 4.97% |
Albemarle (ALB) | $17,001,447,138 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.39 | 1.80% |
Cincinnati Financial (CINF) | $17,000,362,772 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.60 | 3.09% |
Boston Properties (BXP) | $16,479,557,788 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.98 | 4.20% |
Broadridge (BR) | $16,441,141,525 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.56 | 1.68% |
Genuine Parts (GPC) | $16,388,523,141 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.79 | 3.79% |
Huntington Bancshares (HBAN) | $16,336,954,156 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.15 | 6.09% |
Quest Diagnostics (DGX) | $15,998,549,069 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.55 | 1.90% |
Cardinal Health (CAH) | $15,949,109,483 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.48 | 3.72% |
Eastman Chemical (EMN) | $15,533,102,708 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.67 | 3.30% |
Mid-America Apartment (MAA) | $15,411,669,900 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.00 | 3.56% |
Campbell Soup (CPB) | $14,217,208,942 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.35 | 3.01% |
FMC (FMC) | $13,558,886,240 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.45 | 1.69% |
Packaging America (PKG) | $13,275,949,400 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.84 | 2.95% |
Franklin Resources (BEN) | $13,170,827,970 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.27 | 4.81% |
SL Green (SLG) | $5,199,924,716 | FALSE | 1, 4, 7, 10 | 0.63 | 7.12% |
Dentsply (XRAY) | $13,112,213,413 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.10 | 0.84% |
United Dominion (UDR) | $12,739,552,484 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.36 | 3.87% |
PulteGroup (PHM) | $12,587,422,000 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.13 | 1.29% |
Textron (TXT) | $11,570,906,130 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.02 | 0.23% |
Quanta Services (PWR) | $11,516,119,414 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.05 | 0.38% |
Advance Auto Parts (AAP) | $11,338,928,399 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.25 | 0.68% |
Iron Mountain (IRM) | $10,579,282,368 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.62 | 9.09% |
Globe Life (GL) | $10,230,181,465 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.18 | 0.89% |
Comerica (CMA) | $9,676,281,340 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.68 | 6.33% |
Federal Realty (FRT) | $8,029,929,165 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 1.06 | 5.38% |
Leggett&Platt (LEG) | $6,334,170,952 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.40 | 4.38% |
Xerox (XRX) | $5,266,277,820 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.25 | 5.28% |
Flowserve (FLS) | $5,169,351,719 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.20 | 2.53% |
H&R Block (HRB) | $3,624,339,721 | 분기배당 | 1, 4, 7, 10 | 0.26 | 6.11% |
해당 모든자료는 2020년도를 기준으로 작성되었으며,
주가변동 및 배당 변화로 인해 현재일과 오차가 있을 수 있습니다.
모든자료는 허가없는 공유를 금합니다.
'미국 주식' 카테고리의 다른 글
미국 배당주 리스트 분기배당 3월, 6월, 9월, 12월 (0) | 2021.03.12 |
---|---|
미국 배당주 리스트 분기배당 2월, 5월, 8월, 11월 (2) | 2021.03.11 |
버라이즌 주가 배당 및 기업분석, 미국 배당주 NO.1 통신기업 (0) | 2021.03.08 |
유니티 소프트웨어, 전세계 게임분야 반독점기업 (0) | 2020.12.28 |
아마존 주가, 3분기 실적발표 후 전망 (4) | 2020.11.16 |
댓글